ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 13,200円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 14,300円 |
| デュアルホワイトニング | 24,200円 |
| オフィスホワイトニング3回コース | 35,200円 |
| デュアルホワイトニング3回コース | 55,000円 |
審美治療
| ジルコニア(インレー) | 58,300円 |
|---|---|
| e-MAX(インレー) | 49,500円 |
| グラディア(インレー) | 36,300円 |
| ファイバーコア | 5,500円 |
| ジルコニア(冠) | 132,000円 |
| セラミック(冠) | 143,000円 |
| e-MAX(冠) | 77,000円 |
| プロビショナル(冠) | 5,500円 |
| ラミネート | 82,500円 |
入れ歯
ノンクラスプデンチャー
| 1床臼歯部にまたがらない前歯部 | 57,750円 |
|---|---|
| 1床片顎の臼歯部にまたがる部位 | 74,800円 |
| 1床両顎にまたがる部位 | 148,500円 |
金属床入れ歯
| 1床臼歯部にまたがらない前歯部 | 165,000円 |
|---|---|
| 1床片顎の臼歯部にまたがる部位 | 275,000円 |
| 1床両顎にまたがる部位 | 352,000円 |
美容メニュー
| ボトックス | 33,000円 |
|---|
マウスピース
| スポーツマウスピース | 4,950円 |
|---|



