ティースジュエリー
| 定額シンプルコース | ¥6,600/歯 |
|---|---|
| 定額シンプルコース (2歯目以降) | ¥4,400/歯 |
| 定額デザインコース | ¥8,800/歯 |
| 定額デザインコース (2歯目以降) | ¥6,600/歯 |
| 持ち込みデザインコース | ¥11,000/歯 |
| 持ち込みデザインコース (2歯目以降) | ¥8,800/歯 |
| ストーン追加 (Sサイズ) | ¥330 |
| ストーン追加 (Mサイズ) | ¥550 |
| ストーン追加 (Lサイズ) | ¥880 |
| 当院の取り外し (4歯以内) | ¥4,400 |
| 当院の取り外し (5歯以上) | ¥6,600 |
| 他院の取り外し | ¥7,700 |
| 付け替え | ¥2,200 |
| フッ素塗布 | ¥330 |
| 知覚過敏処置 | ¥330 |
| 施術前オフィスホワイトニング | ¥11,000 |
| 施術前クリーニング | ¥2,200 |
| マウスピースジュエリー (片顎) | ¥6,600 |
| マウスピースジュエリー (全顎) | ¥12,100 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 13,200円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 14,300円 |
| デュアルホワイトニング | 24,200円 |
| オフィスホワイトニング3回コース | 35,200円 |
| デュアルホワイトニング3回コース | 55,000円 |
審美治療
| ジルコニア(インレー) | 58,300円 |
|---|---|
| e-MAX(インレー) | 49,500円 |
| グラディア(インレー) | 36,300円 |
| ファイバーコア | 5,500円 |
| ジルコニア(冠) | 132,000円 |
| セラミック(冠) | 143,000円 |
| e-MAX(冠) | 77,000円 |
| プロビショナル(冠) | 5,500円 |
入れ歯
ノンクラスプデンチャー
| 1床臼歯部にまたがらない前歯部 | 69,300円 |
|---|---|
| 1床片顎の臼歯部にまたがる部位 | 86,900円 |
| 1床両顎にまたがる部位 | 159,500円 |
金属床入れ歯
| 1床臼歯部にまたがらない前歯部 | 172,700円 |
|---|---|
| 1床片顎の臼歯部にまたがる部位 | 282,700円 |
| 1床両顎にまたがる部位 | 357,500円 |
美容メニュー
| ボトックス | 33,000円 |
|---|
マウスピース
| スポーツマウスピース | 7,480円 |
|---|



